異動事由別人口動態(平成21年)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004225  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

異動事由別人口動態(平成21年)

単位:人

  自然動態 社会動態 職権 末日人口
  出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1月 41 57 -16 129 144 -15 2 0 61,322
2月 33 45 -12 131 187 -56 1 0 61,255
3月 41 42 -1 324 390 -66 3 0 61,191
4月 38 46 -8 382 357 25 2 0 61,210
5月 29 34 -5 193 166 27 1 11 61,222
6月 33 52 -19 217 169 48 2 0 61,253
7月 29 43 -14 182 185 -3 1 0 61,237
8月 30 46 -16 176 172 4 0 0 61,225
9月 30 53 -23 180 186 -6 2 3 61,195
10月 31 42 -11 197 190 7 1 0 61,192
11月 36 47 -11 168 173 -5 0 0 61,176
12月 35 49 -14 138 152 -14 0 0 61,148
406 556 -150 2,417 2,471 -54 15 14  

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。