異動事由別人口動態(平成30年)
異動事由別人口動態(平成30年)
単位:人
| 自然動態(うち外国人) | 社会動態(うち外国人) | 職権(うち外国人) | 末日人口(うち外国人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 27 | 55 | -28 | 158(14) | 125(13) | 33(1) | 0 | 0 | 58,507(337) |
| 2月 | 25 | 43 | -18 | 109(1) | 85 | 24(1) | 1 |
0 |
58,514(338) |
| 3月 | 32 | 61 | -29 | 290(9) | 370(14) | -80(-5) | 1 | 0 | 58,406(333) |
| 4月 | 30 | 61 | -31 | 297(6) | 278(11) | 19(-5) | 1 | 0 | 58,395(328) |
| 5月 | 42 | 57 | -15 | 163(11) | 185(14) | -22(-3) | 0 | 3(3) | 58,355(322) |
| 6月 | 19 | 49 | -30 | 201(37) | 155(6) | 46(31) | 4(3) | 1(1) | 58,374(355) |
| 7月 | 24 | 45 | -21 | 197(34) | 163(15) | 34(19) | 0 | 0 | 58,387(374) |
| 8月 | 30 | 56 | -26 | 200(25) | 164(6) | 36(19) | 3(1) | 7(1) | 58,393(393) |
| 9月 | 18 | 44 | -26 | 139(10) | 144(19) | -5(-9) | 1 | 0 | 58,363(384) |
| 10月 | 24 | 51 | -27 |
198(26) |
130(1) | 68(25) | 6 | 2(1) | 58,408(408) |
| 11月 | 23 | 53 | -30 | 165(5) | 187(11) | -22(-6) | 0 | 0 | 58,356(402) |
| 12月 | 25 | 47 | -22 | 171(9) | 159(18) | 12(-9) | 1 | 2 | 58,345(394) |
| 計 | 319 | 622 | -303 | 2,288(187) | 2,145(128) |
143(59) |
18(4) | 15(6) | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











