異動事由別人口動態(平成13年)
異動事由別人口動態(平成13年)
単位:人
| 自然動態 | 社会動態 | 職権 |
末日人口 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 34 | 33 | 1 | 146 | 126 | 20 | 0 | 0 | 55,522 |
| 2月 | 28 | 30 | -2 | 157 | 141 | 16 | 0 | 0 | 55,536 |
| 3月 | 27 | 30 | -3 | 329 | 533 | -204 | 1 | 7 | 55,323 |
| 4月 | 19 | 26 | -7 | 411 | 303 | 108 | 0 | 0 | 55,424 |
| 5月 | 38 | 35 | 3 | 267 | 200 | 67 | 0 | 0 | 55,494 |
| 6月 | 35 | 25 | 10 | 190 | 170 | 20 | 1 | 0 | 55,525 |
| 7月 | 35 | 28 | 7 | 214 | 170 | 44 | 2 | 0 | 55,578 |
| 8月 | 34 | 27 | 7 | 204 | 213 | -9 | 0 | 1 | 55,575 |
| 9月 | 32 | 25 | 7 | 196 | 204 | -8 | 4 | 0 | 55,578 |
| 10月 | 48 | 40 | 8 | 221 | 221 | 0 | 1 | 0 | 55,587 |
| 11月 | 32 | 19 | 13 | 200 | 181 | 19 | 0 | 0 | 55,619 |
| 12月 | 31 | 26 | 5 | 184 | 159 | 25 | 0 | 1 | 55,648 |
| 計 | 393 | 344 | 49 | 2,719 | 2,621 | 98 | 9 | 9 | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











