異動事由別人口動態(平成27年)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004148  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

異動事由別人口動態(平成27年)

単位:人

  自然動態(うち外国人) 社会動態(うち外国人) 職権(うち外国人)

末日人口(うち外国人)

  出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1月 23 64 -41 125(4) 128(5) -3(-1) 1(1) 0 59,319(144)
2月 25 42 -17 149(4) 122 27(4) 0 0 59,329(148)
3月 31 50 -19 356(3) 393(4) -37(-1) 1 0 59,274(147)
4月 32 66 -34 282(5) 333 -51(5) 1 1 59,189(152)
5月 38 48 -10 149(28) 171(1) -22(27) 1 0 59,158(179)
6月 29 55 -26 208(17) 182(5) 26(12) 0

0

59,158(191)
7月 30 48 -18 208(19) 169(2) 39(17) 0 0 59,179(208)
8月 24 53 -29 199(22) 174(2) 25(20) 2 1(1) 59,176(227)
9月 31 46 -15 173 171(1) 2(-1) 2 24(1) 59,141(225)
10月 30 54 -24 169(3) 163 6(3) 3 2(2) 59,124(226)
11月 27 52 -25 235(48) 163(6) 72(42) 1 0 59,172(268)
12月 26 60 -34 197(7) 138(3) 59(4) 5(1) 0 59,202(273)
346 638 -292 2,450(160) 2,307(29) 143(131) 17(2) 28(4)  

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。