異動事由別人口動態(平成18年)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004228  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

異動事由別人口動態(平成18年)

単位:人

  自然動態 社会動態 職権 末日人口
  出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1月 25 43 -18 153 164 -11 0 0 61,423
2月 32 41 -9 145 147 -2 2 12 61,402
3月 28 35 -7 349 591 -242 8 0 61,161
4月 37 36 1 377 248 129 2 0 61,293
5月 31 54 -23 219 212 7 2 0 61,279
6月 37 34 3 233 182 51 0 1 61,332
7月 30 28 2 191 194 -3 3 0 61,334
8月 39 44 -5 240 151 89 1 3 61,416
9月 37 41 -4 201 193 8 2 1 61,421
10月 35 55 -20 233 210 23 0 0 61,424
11月 33 37 -4 228 218 10 1 0 61,431
12月 28 38 -10 224 202 22 1 1 61,443
392 486 -94 2,793 2,712 81 22 18  

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。