異動事由別人口動態(平成17年)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004229  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

異動事由別人口動態(平成17年)

単位:人

  自然動態 社会動態 職権 末日人口
  出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1月 34 33 1 142 138 4 0 0 56,457
2月 26 30 -4 126 157 -31 0 0 56,422
3月 36 43 -7 302 428 -126 1 12 56,278
4月 47 40 7 356 267 89 4 1 56,377
5月 40 44 -4 184 187 -3 0 0 56,370
6月 37 29 8 203 158 45 0 0 56,423
7月 25 37 -12 161 181 -20 1 0 56,392
8月 43 34 9 231 204 27 1 0 56,429
9月 35 28 7 239 201 38 1 0 56,475
10月 38 52 -14 231 208 23 4,885 0 61,369
11月 33 37 -4 222 199 23 0 0 61,388
12月 40 39 1 210 147 63 1 1 61,452
434 446 -12 2,607 2,475 132 4,894 14  

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。