異動事由別人口動態(平成29年)
異動事由別人口動態(平成29年)
単位:人
| 自然動態(うち外国人) | 社会動態(うち外国人) | 職権(うち外国人) |
末日人口(うち外国人) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 31 | 65 | -34 | 133 | 119(11) | 14(-11) | 0 | 0 | 58,930(305) |
| 2月 | 24 | 51 | -27 | 133(14) | 125(3) | 8(11) | 0 | 0 | 58,911(316) |
| 3月 | 27 | 57 | -30 | 318(12) | 368(2) | -50(10) | 0 | 0 | 58,831(326) |
| 4月 | 26 | 57 | -31 | 276(15) | 323(3) | -47(12) | 2 | 0 | 58,755(338) |
| 5月 | 26 | 48 | -22 | 176(2) | 167(8) | 9(-6) | 0 | 3(3) | 58,739(329) |
| 6月 | 31 | 36 | -5 | 139(17) | 158(2) | -19(15) | 1 | 1 | 58,715(344) |
| 7月 | 20 | 54 | -34 | 163(7) | 160(6) |
3(1) |
5(3) | 1 | 58,688(348) |
| 8月 | 24 | 62 | -38 | 159(25) | 154(3) | 5(22) | 1 | 0 | 58,656(370) |
| 9月 | 23 | 68 | -45 | 138(2) | 170(37) | -32(-35) | 2 | 0 | 58,581(335) |
| 10月 |
20 |
57 |
-37 |
184(4) | 171(6) | 13(-2) | 1 | 5(5) | 58,553(328) |
| 11月 | 21 | 55 | -34 | 151(12) | 166(6) | -15(6) | 1 | 0 | 58,505(334) |
| 12月 | 20 | 52 | -32 | 157(7) | 128(5) | 29(2) | 0 | 0 | 58,502(336) |
| 計 | 293 | 662 | -369 | 2,127(117) | 2,209(92) | -82(25) | 13(3) | 10(8) | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











