異動事由別人口動態(平成15年)
異動事由別人口動態(平成15年)
単位:人
| 自然動態 | 社会動態 |
職権 |
末日人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 33 | 39 | -6 | 153 | 148 | 5 | 2 | 0 | 56,003 |
| 2月 | 22 | 35 | -13 | 199 | 164 | 35 | 1 | 1 | 56,025 |
| 3月 | 39 | 35 | 4 | 401 | 500 | -99 | 1 | 21 | 55,910 |
| 4月 | 31 | 42 | -11 | 389 | 326 | 63 | 2 | 0 | 55,964 |
| 5月 | 44 | 25 | 19 | 257 | 197 | 60 | 1 | 0 | 56,044 |
| 6月 | 32 | 32 | 0 | 178 | 172 | 6 | 1 | 0 | 56,051 |
| 7月 | 33 | 29 | 4 | 190 | 197 | -7 | 3 | 0 | 56,051 |
| 8月 | 30 | 26 | 4 | 184 | 215 | -31 | 0 | 0 | 56,024 |
| 9月 | 24 | 46 | -22 | 195 | 175 | 20 | 1 | 0 | 56,023 |
| 10月 | 41 | 27 | 14 | 230 | 201 | 29 | 0 | 0 | 56,066 |
| 11月 | 34 | 32 | 2 | 185 | 151 | 34 | 1 | 0 | 56,103 |
| 12月 | 51 | 33 | 18 | 223 | 153 | 70 | 0 | 0 | 56,191 |
| 計 | 414 | 401 | 13 | 2,784 | 2,599 | 185 | 13 | 22 | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











