石狩市の人口/異動事由別人口動態(令和4年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月3日更新
異動事由別人口動態(令和4年)
月 | 自然動態(うち外国人) | 社会動態(うち外国人) | 職権(うち外国人) | 末日人口(うち外国人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
1 | 22 | 74 | -52 | 128(10) | 99(10) | 29(0) | 2(0) | 0 | 58,075(498) |
2 | 27(1) | 60 | -33(1) | 159(3) | 131(12) | 28(-9) | 0 | 0 | 58,070(490) |
3 | 22 | 65 | -43 | 309(7) | 357(31) | -48(-24) | 0 | 0 | 57,979(466) |
4 | 23 | 63 | -40 | 251(24) | 260(16) | -9(8) | 1 | 0 | 57,931(474) |
5 | 26 | 61 | -35 | 179(36) | 136(19) | 43(17) | 0 | 0 | 57,939(491) |
6 | 26 | 66 | -40 | 235(60) | 182(21) | 53(39) | 0 | 1 | 57,949(529) |
7 | 25 | 56 | -31 | 207(51) | 134(17) | 73(34) | 3(1) | 0 | 57,994(564) |
8 | 20(1) | 83 | -63(1) | 184(38) | 150(14) | 34(24) | 4(1) | 1(1) | 57,968(589) |
9 | 20(1) | 71 | -51(1) | 222(21) | 156(18) | 66(3) | 0 | 0 | 57,984(593) |
10 | 27 | 53 | -26 | 211(27) | 162(30) | 49(-3) | 1 | 0 | 58,008(590) |
11 | 22 | 64 | -42 | 186(50) | 181(23) | 5(27) | 3(1) | 1 | 57,973(618) |
12 | 20 | 74 | -54 | 194(38) | 212(30) | -18(8) | 1 | 0 | 57,954(626) |
【単位:人】