ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 市民課 > 石狩市の人口/異動事由別人口動態(平成28年)

石狩市の人口/異動事由別人口動態(平成28年)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月11日更新

異動事由別人口動態(平成28年)

異動事由別人口動態(平成28年)
自然動態(うち外国人) 社会動態(うち外国人) 職権(うち外国人) 末日人口(うち外国人)
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1 33 54 -21 110(2) 102(10) 8(-8) 1 0  59,190(265)
2 20 48 -28 143(27) 126(7) 17(20) 3(1) 0 59,182(286)
3 30 40 -10 301 355(3) -54(-3) 3 1(1) 59,120(282)
4 22 44 -22 262(15) 284(8) -22(7) 1 0 59,077(289)
5 29 55 -26 128(30) 165(12) -37(18) 1 0 59,015(307)
6 26 51 -25 173(22) 154(9) 19(13) 1 0 59,010(320)
7 21 44 -23 124 115(4) 9(-4) 0 4(1) 58,992(315)
8 25 58 -33 144(10) 125(3) 19(7) 2 0 58,980(322)
9 25 53(1) -28(-1) 160(1) 131(8) 29(-7) 1 0 58,982(314)
10 38 55 -17 181(12) 163(9) 18(3) 0 0 58,983(317)
11 19 47 -28 139(1) 141(3) -2(-2) 0 0 58,953(315)
12 18 48 -30 136(17) 107(16) 29(1) 0 2 58,950(316)
306 597(1) -291(-1) 2,001(137) 1,968(92) 33(45) 13(1) 7(2)  

【単位:人】