石狩市の人口/異動事由別人口動態(令和2年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月5日更新
異動事由別人口動態(令和2年)
月 | 自然動態(うち外国人) | 社会動態(うち外国人) | 職権(うち外国人) | 末日人口(うち外国人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
1 | 23 | 50 | -27 | 169(9) | 135(10) | 34(-1) | 0 | 0 | 58,295(465) |
2 | 28 | 41 | -13 | 116(8) | 88(1) | 28(7) | 5 | 1(1) | 58,314(471) |
3 | 23 | 67 | -44 | 300(11) | 348(15) | -48(-4) | 2(1) | 3(2) | 58,221(466) |
4 | 32 | 39 | -7 | 295(14) | 288(4) | 7(10) | 2 | 4(4) | 58,219(472) |
5 | 25 | 38 | -13 | 151(6) | 116(6) | 35(0) | 1 | 0 | 58,242(472) |
6 | 31 | 58 | -27 | 158(1) | 142(8) | 16(-7) | 4 | 0 | 58,235(465) |
7 | 30 | 53 | -23 | 173(4) | 129(3) | 44(1) | 0 | 0 | 58,256(466) |
8 | 17(1) | 58 | -41(1) | 165(5) | 129(4) | 36(1) | 3 | 0 | 58,254(468) |
9 | 23 | 44 | -21 | 212(5) | 140(8) | 72(-3) | 0 | 4(4) | 58,301(461) |
10 | 16 | 57 | -41 | 200(11) | 158(10) | 42(1) | 0 | 2(2) | 58,300(460) |
11 | 12 | 56 | -44 | 206(14) | 166(9) | 40(5) | 3 | 2(2) | 58,297(463) |
12 | 20 | 59 | -39 | 144(32) | 116(4) | 28(28) | 0 | 4 | 58,282(491) |
【単位:人】