ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 審議会 > 障害者総合支援認定審査会

障害者総合支援認定審査会

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新

石狩市障害者総合支援認定審査会

 

所掌事務
障害者総合支援法に基づく介護給付等申請者の障害支援区分の審査
公開区分
非公開(個人情報を取り扱うため)
事務局
福祉部障がい福祉課Tel:0133-72-3194
E-Mail:syougais@city.ishikari.hokkaido.jp

 

審議会の開催状況  

 

令和6年度

  年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
令和6年度
       
217 令和6年4月22日月曜日    
回開催    

令和5年度

  年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
令和5年度
216 令和6年3月25日月曜日 14 14
215 令和6年2月26日月曜日 10 10
214 令和6年1月26日金曜日 18 18
213 令和5年12月22日金曜日 11 11
212 令和5年11月27日月曜日 15 15
211 令和5年10月23日月曜日 10 10
210 令和5年9月25日月曜日 10 10
209 令和5年8月24日木曜日 11 11
208 令和5年7月24日月曜日 15 15
207 令和5年6月26日月曜日 18 18
206 令和5年5月25日木曜日 17 17
205 令和5年4月24日月曜日 20 20
12回開催    

令和4年度

  年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
令和4年度
204 令和5年3月28日火曜日 15 15
203 令和5年2月20日月曜日 14 14
202 令和5年1月23日月曜日 15 15
201 令和4年12月22日木曜日 13 13
200 令和4年11月28日月曜日 13 13
199 令和4年10月24日月曜日 14 14
198 令和4年9月26日月曜日 14 14
197 令和4年8月25日木曜日 14 14
196 令和4年7月25日月曜日 11 11
195 令和4年6月27日月曜日 15 15
194 令和4年5月26日木曜日 8 8
193 令和4年4月25日月曜日 7 7
12回開催    

令和3年度

  年度 開催回      開催日 審査件数 決定件数
令和3年度
192 令和4年3月22日火曜日 21 21
191 令和4年2月21日月曜日 20 20
190 令和4年1月24日月曜日 15 15
189 令和3年12月21日火曜日 9 9
188 令和3年11月29日月曜日 10 10
187 令和3年10月25日月曜日 10 10
186 令和3年9月27日月曜日 27 27
185 令和3年8月23日月曜日 14 14
184 令和3年7月26日月曜日 9 9
183 令和3年6月24日木曜日 9 9
182 令和3年5月25日火曜日 2 2
181 令和3年4月22日木曜日 6 6
12回開催 152 152

令和2年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
令和2年度
180 令和3年3月23日火曜日 13 13
179 令和3年2月22日月曜日 13 13
178 令和3年1月25日月曜日 9 9
177 令和2年12月23日水曜日 7 7
176 令和2年11月26日木曜日 7 7
175 令和2年10月26日月曜日 12 12
174 令和2年9月25日金曜日 5 5
173 令和2年8月24日月曜日 17 17
172 令和2年7月27日月曜日 12 12
171 令和2年6月25日木曜日 9 9
170 令和2年5月25日月曜日 7 7
169 令和2年4月23日木曜日 8 8
  12回開催 119 119

令和元年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
令和元年度
168 令和2年3月23日月曜日 13 13
167 令和2年2月26日水曜日 11 11
166 令和2年1月27日月曜日 8 8
165 令和元年12月19日木曜日 13 13
164 令和元年11月25日月曜日 12 12
163 令和元年10月28日月曜日 16 16
162 令和元年9月24日火曜日 9 9
161 令和元年8月28日水曜日 13 13
160 令和元年7月22日月曜日 7 7
159 令和元年6月24日月曜日 13 13
158 令和元年5月27日月曜日 12 12
157 平成31年4月22日月曜日 4 4
  12回開催 131 131

平成30年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成30年度
156 平成31年3月18日月曜日 9 9
155 平成31年2月25日月曜日 15 15
154 平成31年1月25日金曜日 4 4
153 平成30年12月26日水曜日 12 12
152 平成30年11月28日水曜日 9 9
151 平成30年10月26日金曜日 11 11
150 平成30年9月26日水曜日 30 30
149 平成30年8月29日水曜日 35 35
148 平成30年7月23日月曜日 8 8
147 平成30年6月22日金曜日 12 12
146 平成30年5月23日水曜日 3 3
145 平成30年4月23日月曜日 3 3
12回開催 151 151

平成29年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成29年度
144 平成30年3月26日月曜日 27 27
143 平成30年2月26日月曜日 18 18
142 平成30年1月29日月曜日 13 13
141 平成29年12月20日水曜日 19 19
140 平成29年11月29日水曜日 8 8
139 平成29年10月27日金曜日 6 6
138 平成29年9月22日金曜日 13 13
137 平成29年8月25日金曜日 9 9
136 平成29年7月25日火曜日 5 5
135 平成29年6月26日月曜日 11 11
134 平成29年5月23日火曜日 12 12
133 平成29年4月20日木曜日 10 10
12回開催 151 151

平成28年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成28年度
132 平成29年3月22日水曜日 6 6
131 平成29年2月22日水曜日 4 4
130 平成29年1月24日火曜日 9 9
129 平成28年12月21日水曜日 10 10
128 平成28年11月24日木曜日 9 9
127 平成28年10月27日木曜日 7 7
126 平成28年9月26日月曜日 8 8
125 平成28年8月24日水曜日 13 13
124 平成28年7月26日火曜日 5 5
123 平成28年6月24日金曜日 12 12
122 平成28年5月23日月曜日 8 8
121 平成28年4月25日月曜日 6 6
12回開催 97 97

平成27年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成27年度
120 平成28年3月24日木曜日 8  8 
119 平成28年2月25日木曜日 12  12 
118 平成28年1月25日月曜日 4  4 
117 平成27年12月17日木曜日 9  9 
116 平成27年11月26日木曜日 9 9
115 平成27年10月26日月曜日 4  4 
114 平成27年9月28日月曜日 25 25 
113 平成27年8月25日火曜日 31 31
112 平成27年7月23日木曜日 12 12
111 平成27年6月25日木曜日 16 16
110 平成27年5月22日金曜日 8 8
109 平成27年4月24日金曜日 5 5

12回開催

143 143

平成26年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成26年度
108 平成27年3月25日水曜日 27  27 
107 平成27年2月27日金曜日 19  19 
106 平成27年1月29日木曜日 13  13 
105 平成26年12月18日木曜日 15  15 
104 平成26年11月28日金曜日 12 12
103 平成26年10月29日水曜日 6  6 
102 平成26年9月24日水曜日 9  9 
101 平成26年8月29日金曜日 6 6
100 平成26年7月25日金曜日 6 6
99 平成26年6月20日金曜日 5 5
98 平成26年5月21日水曜日 3 3
97 平成26年4月25日金曜日 12 12

12回開催

133 133

平成25年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成25年度
96 平成26年3月17日月曜日 11 11
95 平成26年2月19日水曜日 8 6
94 平成26年1月29日水曜日 8 8
93 平成25年12月18日水曜日 3 3
92 平成25年11月25日月曜日 12 11
91 平成25年10月30日水曜日 12 11
90 平成25年9月30日月曜日 9 9
89 平成25年8月28日水曜日 9 9
88 平成25年7月29日月曜日 8 8
87 平成25年6月26日水曜日 8 8
86 平成25年5月29日水曜日 7 7
85 平成25年4月26日金曜日 4 4
12回開催 99 95

平成24年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成24年度
84 平成25年3月22日金曜日 9 9
83 平成25年2月27日水曜日 3 3
82 平成25年1月25日金曜日 5 5
81 平成24年12月25日火曜日 4 4
80 平成24年11月27日火曜日 10 10
79 平成24年10月29日月曜日 10 10
78 平成24年10月10日水曜日 15 15
77 平成24年9月27日木曜日 20 20
76 平成24年9月20日木曜日 24 24
75 平成24年8月24日金曜日 12 12
74 平成24年7月27日金曜日 4 4
73 平成24年6月28日木曜日 6 6
72 平成24年5月24日木曜日 4 4
71 平成24年4月25日水曜日 5 5
14回開催 131 131

平成23年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成23年度 70 平成24年3月28日水曜日 21 21
69 平成24年3月9日金曜日 8 8
68 平成24年2月22日水曜日 10 10
67 平成24年1月27日金曜日 6 6
66 平成23年12月21日水曜日 3 3
65 平成23年11月25日水曜日 5 5
64 平成23年10月26日水曜日 4 4
63 平成23年9月28日水曜日 7 7
62 平成23年8月24日水曜日 8 8
61 平成23年7月27日水曜日 11 11
60 平成23年6月29日水曜日 5 5
59 平成23年5月27日金曜日 2 2
58 平成23年4月27日水曜日 5 5
13回開催 95 95

平成22年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成22年度 57 平成23年3月24日木曜日 11 11
56 平成23年2月25日金曜日 5 5
55 平成23年1月27日木曜日 5 5
54 平成22年12月22日水曜日 7 7
53 平成22年11月26日金曜日 9 9
52 平成22年10月28日木曜日 4 4
51 平成22年9月30日木曜日 4 4
50 平成22年8月27日金曜日 7 7
49 平成22年7月28日水曜日 6 6
48 平成22年6月30日水曜日 3 3
47 平成22年5月28日金曜日 6 6
46 平成22年4月23日金曜日 4 4
12回開催 71 71

平成21年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成21年度 45 平成22年3月26日金曜日 8 8
44 平成22年2月24日水曜日 9 9
43 平成22年1月18日月曜日 3 3
42 平成21年12月17日木曜日 11 11
41 平成21年10月26日月曜日 11 11
40 平成21年10月26日月曜日 10 10
39 平成21年10月8日木曜日 19 19
38 平成21年9月30日水曜日 11 11
37 平成21年9月18日金曜日 15 15
36 平成21年8月26日水曜日 11 11
35 平成21年7月23日木曜日 6 6
34 平成21年5月28日木曜日 4 4
33 平成21年4月23日木曜日 1 1
13回開催 113 113

平成20年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成20年度 32 平成21年3月26日木曜日 4 4
31 平成21年2月26日木曜日 5 5
30 平成21年1月22日木曜日 4 4
29 平成20年12月4日木曜日 3 3
28 平成20年11月13日木曜日 9 9
27 平成20年10月23日木曜日 9 9
26 平成20年9月18日木曜日 6 6
25 平成20年8月19日火曜日 3 3
24 平成20年7月29日火曜日 6 6
23 平成20年6月27日金曜日 5 5
22 平成20年5月30日金曜日 4 4
21 平成20年4月25日金曜日 5 5
12回開催 63 63

平成19年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成19年度 20 平成20年3月18日火曜日 9 9
19 平成20年1月29日火曜日 2 2
18 平成19年12月26日水曜日 12 12
17 平成19年11月27日火曜日 4 4
16 平成19年11月5日月曜日 4 4
15 平成19年10月3日水曜日 1 1
14 平成19年7月25日水曜日 4 4
13 平成19年6月20日水曜日 2 2
12 平成19年4月25日水曜日 2 2
9回開催 40 40

平成18年度

年度 開催回 開催日 審査件数 決定件数
平成18年度 11 平成19年3月30日金曜日 4 4
10 平成19年3月15日木曜日 4 4
9 平成19年1月19日金曜日 2 2
8 平成18年12月26日火曜日 10 10
7 平成18年11月1日水曜日 2 2
6 平成18年9月27日水曜日 36 36
5 平成18年9月20日水曜日 11 11
4 平成18年9月13日水曜日 7 7
3 平成18年8月30日水曜日 13 13
2 平成18年8月9日水曜日 10 10
1 平成18年7月12日水曜日
11回開催 99 99

 

石狩市障害者総合支援認定審査会委員名簿

【令和3年4月1日現在 敬称略】
役職 氏名 選任区分 肩書
会長 赤羽根 誠 学識経験者 医療法人秀友会 理学療法士
副会長 大江 康恵 学識経験者 特定非営利活動法人 石狩市手をつなぐ育成会 副会長
委員 澤田 茂明 学識経験者 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会 事務局長
委員 今野 邦彦 学識経験者 学校法人 藤女子大学 子ども教育学科 准教授 
委員 押部 弘 学識経験者 医療法人天公会 石狩ファミリアホスピタル 院長 
公募委員がいない理由
認定対象者の個人情報および専門的な知識が必要とされるため一般公募はなじまない。