石狩市介護認定審査会
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月16日更新
石狩市介護認定審査会
- 所掌事務
- 要介護、要支援の審査・判定
- 公開区分
- 非公開
- 事務局
- 福祉部 高齢者支援課 Tel:0133-72-6121
E-Mail:koureisyas@city.ishikari.hokkaido.jp
審議会の開催状況
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 8回 | 7回 | 8回 | 8回 | 7回 | 7回 | 9回 | 8回 | 7回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
過去の開催回数
年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 7回 | 7回 | 9回 | 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | 7回 | 6回 | 7回 | 8回 | 7回 | 90回 |
令和4年度 | 7回 | 7回 | 9回 | 8回 | 7回 | 8回 | 8回 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | 8回 | 90回 |
令和3年度 | 7回 | 7回 | 9回 | 8回 | 7回 | 8回 | 8回 | 7回 | 7回 | 7回 | 6回 | 9回 | 90回 |
令和2年度 | 7回 | 6回 | 9回 | 8回 | 6回 | 7回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 81回 |
令和元年度 | 7回 | 8回 | 8回 | 9回 | 7回 | 8回 | 8回 | 8回 | 7回 | 8回 | 7回 | 7回 | 92回 |
平成30年度 | 7回 | 7回 | 7回 | 8回 | 7回 | 7回 | 7回 | 8回 | 7回 | 6回 | 7回 | 7回 | 85回 |
平成29年度 | 7回 | 6回 | 8回 | 7回 | 6回 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | 6回 | 8回 | 8回 | 84回 |
平成28年度 | 7回 | 6回 | 8回 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | 6回 | 8回 | 8回 | 85回 |
平成27年度 | 7回 | 6回 | 8回 | 8回 | 6回 | 7回 | 7回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 84回 |
平成26年度 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | 6回 | 7回 | 7回 | 79回 |
平成25年度 | 7回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 8回 | 6回 | 6回 | 6回 | 5回 | 6回 | 75回 |
平成24年度 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 5回 | 6回 | 7回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 74回 |
平成23年度 | 6回 | 5回 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 73回 |
平成22年度 | 6回 | 5回 | 7回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 5回 | 6回 | 6回 | 7回 | 74回 |
平成21年度 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | 5回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 5回 | 5回 | 7回 | 73回 |
平成20年度 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | 6回 | 74回 |
平成19年度 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 5回 | 74回 |
平成18年度 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 7回 | 6回 | 4回 | 6回 | 6回 | 74回 |
平成17年度 | 7回 | 5回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | 5回 | 5回 | 7回 | 73回 |
平成16年度 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 76回 |
平成15年度 | 6回 | 7回 | 6回 | 8回 | 5回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 7回 | 76回 |
石狩市介護認定審査会委員名簿
-
【令和3年4月1日現在 敬称略】 役職 氏名 選任区分 所属 会長 橋本 透 学識経験者 いしかり脳神経外科クリニック 副会長 伊藤 文生 学識経験者 石狩幸惺会病院 副会長 佐藤 二郎 学識経験者 じろう歯科 副会長 野畑 貴夫 学識経験者 のはた歯科医院 委員 齋藤 哲郎 学識経験者 向田ファミリー歯科 委員 友田 芳信 学識経験者 訪問看護ステーションつぼみ 委員 一谷 兼弘 学識経験者 石狩希久の園 委員 齋藤 美穂子 学識経験者 委員 武田 竜治 学識経験者 SOMPOケア石狩 居宅介護支援 委員 須貝 玲子 学識経験者 委員 葛西 典子 学識経験者 ケアプランセンターあるふぁ 委員 山口 聡 学識経験者 石狩希久の園 委員 野澤 純 学識経験者 委員 冨居 潤一 学識経験者 花川病院 委員 板本 孝治 学識経験者 石狩幸惺会病院 委員 清水 淳 学識経験者 花川病院 委員 佐々木 新 学識経験者 ケアハウスいしかり 委員 梅田 真史 学識経験者 石狩市社会福祉協議会 委員 金井 由紀子 学識経験者 委員 佐藤 智子 学識経験者 - 公募委員がいない理由
- 介護保険法第15条第2項により、委員の資格や選出範囲等が規定されているため、一般公募にはなじまない。